Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK)
Phillip Island’da gerçekleşen ilk yarış hafta sonunda 1. ve 2. yarışların galibi Ducati sürücüsü Nicolo Bulega oldu.
Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ise 1. yarışta sorun yaşayarak 12. bitirirken, 2. yarışta yine bir sorun sebebiyle yarıştan çekildi.
Bahattin Sofuoğlu her iki yarışta da 16. sırayı elde etti.
İlk yarış sonrası 2025 WSBK şampiyonası puan durumu:
Sıra | Sürücü | Puan |
1 | Nicolo Bulega | 62 |
2 | Alvaro Bautista | 36 |
3 | Andrea Iannone | 35 |
4 | Danilo Petrucci | 31 |
5 | Scott Redding | 30 |
6 | Andrea Locatelli | 22 |
7 | Sam Lowes | 21 |
8 | Toprak Razgatlıoğlu | 20 |
9 | Alex Lowes | 19 |
10 | Axel Bassani | 14 |
11 | Xavi Vierge | 10 |
12 | Yari Montella | 9 |
13 | Dominique Aegerter | 8 |
14 | Ryan Vickers | 4 |
15 | Garrett Gerloff | 3 |
16 | Michael van der Mark | 2 |
17 | Tetsuta Nagashima | 2 |
18 | Bahattin Sofuoğlu | 1 |
Can Öncü, Kawasaki Puccetti Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP)
Phillip Island’da gerçekleşen ilk yarış hafta sonunda 1. yarışın galibi Stefano Manzi olurken, 2. yarışı ise Tom Booth-Amos kazanarak ilk zaferine ulaştı.
Temsilcimiz Can Öncü, ilk yarışta 5. sırayı elde ederken, 2. yarışta yaşadığı bir talihsizlik sonucu 16. oldu.
İlk yarış sonrası 2025 WSSP şampiyonası puan durumu:
Sıra | Sürücü | Puan |
1 | Tom Booth-Amos | 45 |
2 | Stefano Manzi | 45 |
3 | Bo Bendsneyder | 29 |
4 | Oliver Bayliss | 18 |
5 | Jeremy Alcoba | 17 |
6 | Lucas Mahias | 17 |
7 | Marcel Schroetter | 16 |
8 | Michael Rinaldi | 13 |
9 | Can Öncü | 11 |
10 | Jaume Masia | 10 |
11 | Kaito Toba | 9 |
12 | Ondrej Vostatek | 9 |
13 | Luke Power | 9 |
14 | Xavi Cardelus | 8 |
15 | Valentin Debise | 8 |
Bu makalede
Zeynep Taş
World Superbike
Bu konudaki haberleri ilk siz öğrenin ve e-posta güncellemeleri için abone olun
Haber uyarılarına abone olun